基本信息
地区美洲
国家-
类型杯赛
简称联盟杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
联盟杯积分排行
墨西超
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 8 2/1/0 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 7 2/1/0 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 2/0/1 7 4 3 2.3 1.3 1 66.7%
3 6 2/0/1 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 1/2/0 7 4 3 2.3 1.3 1 33.3%
3 5 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 5 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
3 5 1/1/1 5 6 -1 1.7 2 -0.3 33.3%
3 5 1/1/1 4 6 -2 1.3 2 -0.7 33.3%
3 5 0/3/0 6 6 0 2 2 0 0%
3 4 1/1/1 6 8 -2 2 2.7 -0.7 33.3%
3 4 0/2/1 3 10 -7 1 3.3 -2.3 0%
3 3 1/0/2 5 8 -3 1.7 2.7 -1 33.3%
3 2 0/1/2 3 6 -3 1 2 -1 0%
3 1 0/1/2 1 4 -3 0.3 1.3 -1 0%
3 0 0/0/3 1 6 -5 0.3 2 -1.7 0%
3 0 0/0/3 3 9 -6 1 3 -2 0%
3 0 0/0/3 2 8 -6 0.7 2.7 -2 0%
美职联
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 11 2 9 3.7 0.7 3 100%
3 8 2/1/0 7 4 3 2.3 1.3 1 66.7%
3 7 2/1/0 10 3 7 3.3 1 2.3 66.7%
3 7 2/1/0 9 3 6 3 1 2 66.7%
3 7 2/1/0 6 1 5 2 0.3 1.7 66.7%
3 7 2/1/0 6 3 3 2 1 1 66.7%
3 6 1/2/0 5 4 1 1.7 1.3 0.3 33.3%
3 6 1/2/0 4 3 1 1.3 1 0.3 33.3%
3 6 1/2/0 3 2 1 1 0.7 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 7 6 1 2.3 2 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 6 6 0 2 2 0 33.3%
3 4 1/1/1 5 5 0 1.7 1.7 0 33.3%
3 4 1/1/1 5 6 -1 1.7 2 -0.3 33.3%
3 3 1/0/2 7 7 0 2.3 2.3 0 33.3%
3 3 1/0/2 5 5 0 1.7 1.7 0 33.3%
3 3 1/0/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 33.3%
3 2 0/1/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
3 0 0/0/3 2 8 -6 0.7 2.7 -2 0%
墨西超
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 8 2/1/0 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 2/0/1 7 4 3 2.3 1.3 1 66.7%
2 5 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
3 5 0/3/0 6 6 0 2 2 0 0%
1 3 1/0/0 3 2 1 3 2 1 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
2 2 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 2 0/1/1 2 9 -7 1 4.5 -3.5 0%
3 2 0/1/2 3 6 -3 1 2 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
美职联
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 8 2/1/0 7 4 3 2.3 1.3 1 66.7%
3 7 2/1/0 10 3 7 3.3 1 2.3 66.7%
2 6 2/0/0 4 2 2 2 1 1 100%
2 6 2/0/0 8 2 6 4 1 3 100%
2 6 2/0/0 5 0 5 2.5 0 2.5 100%
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
2 3 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
1 3 1/0/0 4 1 3 4 1 3 100%
2 3 1/0/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 50%
1 2 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
2 2 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 1 0/1/1 3 4 -1 1.5 2 -0.5 0%
1 0 0/0/1 1 4 -3 1 4 -3 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
墨西超
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 6 2/0/1 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 6 1/2/0 7 4 3 2.3 1.3 1 33.3%
2 5 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
3 5 1/1/1 4 6 -2 1.3 2 -0.7 33.3%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
3 3 1/0/2 5 8 -3 1.7 2.7 -1 33.3%
1 2 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
2 1 0/1/1 3 7 -4 1.5 3.5 -2 0%
3 1 0/1/2 1 4 -3 0.3 1.3 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
3 0 0/0/3 1 6 -5 0.3 2 -1.7 0%
3 0 0/0/3 3 9 -6 1 3 -2 0%
3 0 0/0/3 2 8 -6 0.7 2.7 -2 0%
美职联
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
1 3 1/0/0 7 0 7 7 0 7 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 3 2 1 3 2 1 100%
3 3 1/0/2 5 5 0 1.7 1.7 0 33.3%
1 2 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
1 1 0/1/0 3 3 0 3 3 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0/0/2 3 6 -3 1.5 3 -1.5 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 4 -3 1 4 -3 0%
规则
联盟杯赛事规则
一、比赛分为小组赛、1/16决赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛以及决赛
二、如果在小组赛阶段结束时,两队或两队以上积分相同,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)小组赛净胜球数
c)小组赛进球数
d) 小组赛丢球数
e)公平竞赛积分
f )以上方法仍无法决定名次时,将由组委会抽签决定
三、小组赛共两轮,如果常规时间比赛战平,直接进入点球大战,点球大战获胜方积两分
世界杯直播免费高清观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里中超意甲欧冠中国足球湖人阿森纳德甲利物浦cba马德里竞技巴塞罗那曼联曼城火箭国际米兰巴塞罗那队拜仁中国篮球法甲拜仁慕尼黑切尔西队游戏电竞切尔西巴黎圣日耳曼五洲英雄联盟皇马马刺队詹姆斯巴萨转载勇士AC米兰中国男篮姆巴佩凯文杜兰特那不勒斯勒布朗詹姆斯湖人球员全明星波特兰开拓者lpl十大中场法甲赛程表赛cctc5tvb翡翠台在线直播上海电视台直播无插件直播普雷斯顿VS伯恩利直播卫视在线直播山东电视台在线直播热火官网西班牙国王杯直播河南卫视节目表广州恒大足球俱乐部官网勇士湖人塞维利亚VS马洛卡直播里尔VS摩纳哥直播森林狼VS火箭直播火箭队比赛直播免费观看国际米兰直播在线观看天津体育直播在线观看cba俱乐部杯在线观看高清直播入口布伦德福德vs利物浦直播阿森纳vs曼城在线直播尤文图斯vs曼城直播7747tv直播nba西部联对战布里斯班狮吼直播欧塞尔苏维埃之翼剑桥联奥林匹亚科斯韦康比流浪者萨顿克德菲尔德赤道几内亚朗拿度明星队




































