基本信息
地区美洲
国家厄瓜多尔
类型联赛
简称厄瓜乙
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
厄瓜乙积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
22 40 11/7/4 26 14 12 1.2 0.6 0.5 50%
22 37 10/7/5 31 16 15 1.4 0.7 0.7 45.5%
22 35 9/8/5 28 27 1 1.3 1.2 0 40.9%
22 33 9/6/7 20 15 5 0.9 0.7 0.2 40.9%
22 33 9/6/7 22 21 1 1 1 0 40.9%
22 32 9/5/8 20 19 1 0.9 0.9 0 40.9%
22 31 9/4/9 37 26 11 1.7 1.2 0.5 40.9%
22 28 7/7/8 20 31 -11 0.9 1.4 -0.5 31.8%
22 26 5/11/6 26 22 4 1.2 1 0.2 22.7%
22 26 7/5/10 19 28 -9 0.9 1.3 -0.4 31.8%
22 18 4/6/12 23 30 -7 1 1.4 -0.3 18.2%
22 17 3/8/11 21 44 -23 1 2 -1 13.6%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 27 8/3/0 17 5 12 1.5 0.5 1.1 72.7%
11 23 7/2/2 22 7 15 2 0.6 1.4 63.6%
11 23 7/2/2 18 12 6 1.6 1.1 0.5 63.6%
11 23 7/2/2 29 10 19 2.6 0.9 1.7 63.6%
11 22 6/4/1 14 6 8 1.3 0.5 0.7 54.5%
11 22 6/4/1 12 4 8 1.1 0.4 0.7 54.5%
11 20 5/5/1 16 7 9 1.5 0.6 0.8 45.5%
11 19 6/1/4 13 9 4 1.2 0.8 0.4 54.5%
11 18 5/3/3 11 6 5 1 0.5 0.5 45.5%
11 16 4/4/3 14 8 6 1.3 0.7 0.5 36.4%
11 15 4/3/4 12 12 0 1.1 1.1 0 36.4%
11 13 2/7/2 14 15 -1 1.3 1.4 -0.1 18.2%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 15 4/3/4 9 9 0 0.8 0.8 0 36.4%
11 14 3/5/3 9 9 0 0.8 0.8 0 27.3%
11 13 3/4/4 9 9 0 0.8 0.8 0 27.3%
11 13 3/4/4 7 10 -3 0.6 0.9 -0.3 27.3%
11 12 2/6/3 10 15 -5 0.9 1.4 -0.5 18.2%
11 11 3/2/6 8 15 -7 0.7 1.4 -0.6 27.3%
11 11 3/2/6 7 16 -9 0.6 1.5 -0.8 27.3%
11 8 2/2/7 8 16 -8 0.7 1.5 -0.7 18.2%
11 6 1/3/7 8 27 -19 0.7 2.5 -1.7 9.1%
11 6 0/6/5 10 15 -5 0.9 1.4 -0.5 0%
11 4 1/1/9 7 29 -22 0.6 2.6 -2 9.1%
11 2 0/2/9 9 22 -13 0.8 2 -1.2 0%
规则
世界杯直播免费高清观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里中超意甲欧冠中国足球湖人阿森纳德甲利物浦cba马德里竞技曼联巴塞罗那曼城火箭国际米兰巴塞罗那队拜仁中国篮球法甲切尔西队拜仁慕尼黑游戏电竞切尔西巴黎圣日耳曼五洲英雄联盟皇马马刺队詹姆斯巴萨转载勇士湖人球员凯文杜兰特AC米兰勒布朗詹姆斯中国男篮姆巴佩那不勒斯全明星波特兰开拓者上海申花lpl世预赛直播2016nba选秀大会韩国sbs电视台直播欧洲杯视频广东体育频道官网体育电视德罗巴外号中央电视台5直播nba结果中央电视一台兵乓球直播浙江卫视在线直播体育赛事直播男篮美洲杯预选赛直播cba广东vs北京直播免费足球直播亚冠精英赛纽卡斯尔vs利物浦直播英足总杯直播在线观看极尽体育免费比勒菲尔德vs弗赖堡直播nfl免费直播网站英联杯直播入口cba俱乐部杯直播平台辽宁体育频道直播辽篮nhk在线观看直播北汽男篮今天现场直播比斯特里察杜克拉全州黃土罗萨里奥中央ASC格森多弗比利时U18匈牙利U18吉普林斯洛瓦奥卡皮












